Choose a Laser Distance Meter Platform
Compare Platforms for Your Product Range
Compare the LDM40, LDM60, LDM600, and LDM100 by working range, display, functions, connectivity, and form factor. Use each model page as a starting point, then contact Precaster to confirm current specifications, availability, and OEM options.
LDM600
Slim, Easy & Fast Measuring All With A Color Display
60-METER LASER DISTANCE METER WITH COLOR DISPLAY
Request Standard Model Information
SPECIFICATION
| Model | LDM40 | Laser Distance Meter | LDM60 | Laser Distance Meter | LDM600 | Laser Distance Meter | LDM100 | Laser Distance Meter |
| Display | Black LCD | Black LCD | Color LCD | Black LCD |
| Measuring Range | 0.05m ~ 40m | 0.05m ~ 60m | 0.05m ~ 60m | 0.05m ~ 100m |
| Resolution | 0.001 m | 0.001 m | 0.001 m | 0.001 m |
| Accuracy | ±3 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
| Measuring Speed | 0.5 seconds | 0.5 seconds | 0.5 seconds | 0.5 seconds |
| Laser Type | 650 nm, Class II, < 1 mw | 650 nm, Class II, < 1 mw | 650 nm, Class II, < 1 mw | 650 nm, Class II, < 1 mw |
| Beam Size | 25 mm @ 30 m | 25 mm @ 30 m | 25 mm @ 30 m | 25 mm @ 30 m |
| Battery | 2 * AAA Batteries | 2 * AAA Batteries | 2 * AAA Batteries | 2 * AAA Batteries |
| Battery Life | Up to 10,000 measures | Up to 10,000 measures | Up to 10,000 measures | Up to 10,000 measures |
| Dimensions | 98 * 36 * 23 mm | 105 * 48 * 21 mm | 105 * 48 * 21 mm | 116 * 48 * 31 mm |
| Operation Temperature | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| Automatic Power-Off | ||||
| -Laser | 30 seconds | 30 seconds | 30 seconds | 30 seconds |
| -Device | 180 seconds | 180 seconds | 180 seconds | 180 seconds |



